Lokale levering
BEZORGDAGEN
* Let op: onderstaande bezorgdagen worden wekelijks toegepast maar blijven altijd onder voorbehoud.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
5551 t/m 5556 | Valkenswaard |
5581 t/m 5583 | Waalre |
5591 | Heeze |
5595 | Leende |
5654 t/m 5656 | Eindhoven |
5711 t/m 5712 | Someren |
5721 | Asten |
5725 | Heusden Gem Asten |
5756 | Vlierden |
5757 | Liessel |
5758 | Neerkant |
5768 | Meijel |
6001 t/m 6006 | Weert |
6011 | Ell |
6013 | Hunsel |
6015 | Neeritter |
6017 | Thorn |
6021 | Budel |
6023 | Budel-Schoot |
6024 | Budel-Dorplein |
6026 | Maarheeze |
6028 | Gastel |
6029 | Sterksel |
6031 | Nederweert |
6034 | Nederweert-Eind |
6035 | Ospel |
6037 | Kelpen-Oler |
6039 | Stramproy |
Dinsdag
5766 | Griendtsveen |
5801 t/m 5804 | Venray |
5807 | Oostrum |
5808 | Oirlo |
5809 | Leunen |
5811 | Castenray |
5812 | Heide |
5813 | Ysselsteyn |
5814 | Veulen |
5815 | Merselo |
5855 | Well |
5861 | Wanssum |
5862 | Geijsteren |
5863 | Blitterswijck |
5864 | Meerlo |
5865 | Tienray |
5866 | Swolgen |
5871 | Broekhuizenvorst |
5872 | Broekhuizen |
5911 t/m 5928 | Venlo |
5931 t/m 5932 | Tegelen |
5935 | Steyl |
5941 | Velden |
5943 | Lomm |
5944 | Arcen |
5951 | Belfeld |
5953 | Reuver |
5954 | Beesel |
5961 | Horst |
5962 | Melderslo |
5963 | Hegelsom |
5964 | Meterik |
5966 | America |
5971 | Grubbenvorst |
5973 | Lottum |
5975 | Sevenum |
5976 | Kronenberg |
5977 | Evertsoord |
5981 | Panningen |
5984 | Koningslust |
5985 | Grashoek |
5986 | Beringe |
5987 | Egchel |
5988 | Helden |
5991 | Baarlo |
5993 | Maasbree |
5995 | Kessel |
6082 | Buggenum |
6083 | Nunhem |
6085 | Horn |
6086 | Neer |
6088 | Roggel |
6089 | Heibloem |
6091 t/m 6092 | Leveroy |
6093 | Heythuysen |
6095 | Baexem |
6096 | Grathem |
Woensdag
5423 | Handel |
5424 | Elsendorp |
5427 | Boekel |
5428 | Venhorst |
5445 | Landhorst |
5461 t/m 5467 | Veghel |
5469 | Erp |
5491 t/m 5492 | Sint-Oedenrode |
5691 t/m 5692 | Son |
5694 | Breugel |
5737 | Lieshout |
5738 | Mariahout |
5751 t/m 5754 | Deurne |
5763 | Milheeze |
5764 | De Rips |
5816 | Vredepeel |
5817 | Smakt |
5821 | Vierlingsbeek |
5823 | Maashees |
5824 | Holthees |
5825 | Overloon |
5841 | Oploo |
5843 | Westerbeek |
5844 | Stevensbeek |
5845 | Sint Anthonis |
5846 | Ledeacker |
Donderdag
5258 | Berlicum |
5271 t/m 5272 | Sint-Michielsgestel |
5275 | Den Dungen |
5291 t/m 5294 | Gemonde |
5342 t/m 5344 | Oss |
5361 | Grave |
5363 | Velp |
5364 | Escharen |
5371 | Ravenstein |
5373 | Herpen |
5374 | Schaijk |
5375 | Reek |
5381 t/m 5383 | Vinkel |
5384 | Heesch |
5386 | Geffen |
5388 | Nistelrode |
5401 t/m 5406 | Uden |
5408 | Volkel |
5409 | Odiliapeel |
5411 | Zeeland |
5431 t/m 5432 | Cuijk |
5434 | Vianen |
5435 | Sint Agatha |
5437 | Beers |
5438 | Gassel |
5439 | Oeffelt |
5443 | Haps |
5446 | Wanroij |
5447 | Rijkevoort |
5449 | Rijkevoort-de Walsert |
5451 | Mill |
5453 | Langenboom |
5454 | Sint Hubert |
5455 | Wilbertoord |
5471 t/m 5472 | Loosbroek |
5473 | Heeswijk Dinther |
5476 | Vorstenbosch |
5481 t/m 5483 | Schijndel |
5826 | Groeningen |
5827 | Vortum-Mullem |
5831 | Boxmeer |
5835 | Beugen |
5836 | Sambeek |
Vrijdag
5421 t/m 5422 | Gemert |
5425 | De Mortel |
5521 | Eersel |
5524 | Steensels |
5525 | Duizel |
5561 | Riethoven |
5563 | Westerhoven |
5571 | Bergeijk |
5575 | Luyksgestel |
5611 t/m 5647 | Eindhoven |
5661 t/m 5667 | Geldrop |
5671 t/m 5674 | Nuenen |
5701 t/m 5709 | Helmond |
5715 | Lierop |
5731 | Mierlo |
5735 | Aarle-Rixtel |
5741 | Beek en Donk |
5761 | Bakel |